建筑物 冷负荷W/㎡ 逗留者
㎡/人 照明
W/㎡ 送风量
l/s㎡
显冷负荷 总冷负荷
办公室 中部区 65 95 10 60 5
周边 110 160 10 60 6
个人办公室 160 240 15 60 8
会议室 185 270 3 60 9
学校 教室 130 190 2.5 40 9
图书馆 130 190 6 30 9
自助餐厅 150 260 1.5 30 10
公寓 高层,南向 110 160 10 20 10
高层,北向 80 130 10 20 9
戏院、大会堂 110 260 1 20 12
实验室 150 230 10 50 10
图书馆、博物馆 95 150 10 40 8
医院 手术室 110 380 6 20 8
公共场所 50 150 10 30 8
卫生所、诊所 130 200 10 40 10
理发室、美容院 110 200 4 50 10
百货商店 地下 150 250 1.5 40 12
中间层 130 225 2 60 10
上层 110 200 3 40 8
药店 110 210 3 30 10
零售店 110 160 2.5 40 10
精品店 110 160 5 30 10
酒吧 130 260 2 15 10
餐厅 110 320 2 17 12
饭店 房间 80 130 10 15 7
公共场所 110 160 10 15 8
工厂 装配室 150 260 3.5 45 9
轻工业 160 260 15 30 10
㎡/人 照明
W/㎡ 送风量
l/s㎡
显冷负荷 总冷负荷
办公室 中部区 65 95 10 60 5
周边 110 160 10 60 6
个人办公室 160 240 15 60 8
会议室 185 270 3 60 9
学校 教室 130 190 2.5 40 9
图书馆 130 190 6 30 9
自助餐厅 150 260 1.5 30 10
公寓 高层,南向 110 160 10 20 10
高层,北向 80 130 10 20 9
戏院、大会堂 110 260 1 20 12
实验室 150 230 10 50 10
图书馆、博物馆 95 150 10 40 8
医院 手术室 110 380 6 20 8
公共场所 50 150 10 30 8
卫生所、诊所 130 200 10 40 10
理发室、美容院 110 200 4 50 10
百货商店 地下 150 250 1.5 40 12
中间层 130 225 2 60 10
上层 110 200 3 40 8
药店 110 210 3 30 10
零售店 110 160 2.5 40 10
精品店 110 160 5 30 10
酒吧 130 260 2 15 10
餐厅 110 320 2 17 12
饭店 房间 80 130 10 15 7
公共场所 110 160 10 15 8
工厂 装配室 150 260 3.5 45 9
轻工业 160 260 15 30 10
X
搜索