1、 百叶窗的推荐流速
位置 新风 回风 减湿器正面 减温器旁通 加热器旁通
流速m/s 2.5~4 6~6 2~4 7.5~12 5~7.5
流速m/s 2.5~4 6~6 2~4 7.5~12 5~7.5
2、不同送风方式的送风量指标和室内平均流
送风方式 单位地板面积的 工作区平均 换气次数1/h
送风量l/s m 流速m/s
侧送百叶风口 3~6 0.13~0.18 7
条形风口 4~10 0.10~0.18 12
局部孔板送风 5~15 0.10~0.18 18
顶棚散流器 5~25 0.10~0.25 30
顶棚孔板送风 5~50 0.05~0.15 60
送风量l/s m 流速m/s
侧送百叶风口 3~6 0.13~0.18 7
条形风口 4~10 0.10~0.18 12
局部孔板送风 5~15 0.10~0.18 18
顶棚散流器 5~25 0.10~0.25 30
顶棚孔板送风 5~50 0.05~0.15 60
3、低速风管系统的推荐和最大流速(m/s)
应用场所 住宅 公共建筑 工厂
推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大
室外空气入口 2.5 4 2.5 4.5 2.5 8
空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8
加热排管 2.3 2.5 2.5 3 3 3.5
冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3 3
淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
风机出口 6 8.5 9 11 10 14
主风管 4 6 6 8 9 11
支风管(水平) 3 5 4 6.5 5 9
支风管(垂直) 2.5 4 3.5 6 4 8
推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大
室外空气入口 2.5 4 2.5 4.5 2.5 8
空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8
加热排管 2.3 2.5 2.5 3 3 3.5
冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3 3
淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
风机出口 6 8.5 9 11 10 14
主风管 4 6 6 8 9 11
支风管(水平) 3 5 4 6.5 5 9
支风管(垂直) 2.5 4 3.5 6 4 8
4、低速风管系统送风区域的最大允许流速
应用场所 以噪声控制主风管 以摩擦阻力控制
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅 3 5 4 3 3
公寓、饭店房间 5 7.5 6.5 6 5
办公室、图书馆 6 10 7.5 8 6.1
大礼堂、戏院 4 6.5 5.5 5 4
银行、高级餐厅 7.5 10 7.5 8 6
百货店、自助餐厅 9 10 7.5 8 6
工厂 12.5 15 9 11 7.5
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅 3 5 4 3 3
公寓、饭店房间 5 7.5 6.5 6 5
办公室、图书馆 6 10 7.5 8 6.1
大礼堂、戏院 4 6.5 5.5 5 4
银行、高级餐厅 7.5 10 7.5 8 6
百货店、自助餐厅 9 10 7.5 8 6
工厂 12.5 15 9 11 7.5
5、推荐的送风口流速
应用场所 流速m/s
播音室 1.5~2.5
戏院 2.5~3.5
住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8
私人办公室 2.5~4.0
一般办公室 5.0~6.0
电影院 5
百货店、上层 7.5
百货店、地下 10
播音室 1.5~2.5
戏院 2.5~3.5
住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8
私人办公室 2.5~4.0
一般办公室 5.0~6.0
电影院 5
百货店、上层 7.5
百货店、地下 10
参考资料:
[1] 马最良, 姚杨. 民用建筑空调设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2010.01.
[2] 陆亚俊, 马最良, 邹平华. 暖通空调(第2版)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.11.
X
搜索