常见的用于衡量噪声水平的标准有NC(美国)、NR(欧洲)、dB(A)(A计权声压级)。下表使用不同噪声标准表示同一房间类型的噪声限值:
房间类型 NC NR dB(A)
非常安静 音乐厅和歌剧院,录音室,影剧院 10 - 20 20 25 - 30
卧室,电影、电视和广播直播间,会议室,教堂,图书馆 20 - 25 25 25 - 30
起居室,高级办公室,会议室,客房 30 - 40 30 30 - 35
安静 酒店公共房间,小办公室,教室,法庭 30 - 40 35 40 - 45
中等吵闹 制图室,厕所,洗浴室,接待室,大堂,走廊,便利店 35 - 45 40 45 - 55
重度吵闹 医院和酒店的厨房,洗衣房,计算机机房,餐厅,超市 40 - 50 45 45 - 55
非常安静 音乐厅和歌剧院,录音室,影剧院 10 - 20 20 25 - 30
卧室,电影、电视和广播直播间,会议室,教堂,图书馆 20 - 25 25 25 - 30
起居室,高级办公室,会议室,客房 30 - 40 30 30 - 35
安静 酒店公共房间,小办公室,教室,法庭 30 - 40 35 40 - 45
中等吵闹 制图室,厕所,洗浴室,接待室,大堂,走廊,便利店 35 - 45 40 45 - 55
重度吵闹 医院和酒店的厨房,洗衣房,计算机机房,餐厅,超市 40 - 50 45 45 - 55
参考资料:
[1]Engineeringtoolbox:http://www.engineeringtoolbox.com/
[2]朱颖心. 建筑环境学(第三版)[M].
X
搜索