更佳噪声标准曲线PNC常用于评价通风以及其它背景宽频带(频率较低)噪声源。PNC是在NC的基础上通过一定修改得到,以限制空调系统低频噪声对人体的影响。和NC相比,PNC对低频噪声的评价更为严格。
最大声压级 (dB)
PNC 曲线 中心频率 (Hz)
31.5 63.0 125 250 500 1000 2000 4000 8000
PNC - 15 58 43 35 28 21 15 10 8 8
PNC - 20 59 46 39 32 26 20 15 13 13
PNC - 25 60 49 43 37 31 25 20 18 18
PNC - 30 61 52 46 41 35 30 25 23 23
PNC - 35 62 55 50 45 40 35 30 28 28
PNC - 40 64 59 54 50 45 40 35 33 33
PNC - 45 67 63 58 54 50 45 41 38 38
PNC - 50 70 66 62 58 54 50 46 43 43
PNC - 55 73 70 66 62 59 55 51 48 48
PNC - 60 76 73 69 66 63 59 56 53 53
PNC - 65 79 76 73 70 67 64 61 58 58
PNC 曲线 中心频率 (Hz)
31.5 63.0 125 250 500 1000 2000 4000 8000
PNC - 15 58 43 35 28 21 15 10 8 8
PNC - 20 59 46 39 32 26 20 15 13 13
PNC - 25 60 49 43 37 31 25 20 18 18
PNC - 30 61 52 46 41 35 30 25 23 23
PNC - 35 62 55 50 45 40 35 30 28 28
PNC - 40 64 59 54 50 45 40 35 33 33
PNC - 45 67 63 58 54 50 45 41 38 38
PNC - 50 70 66 62 58 54 50 46 43 43
PNC - 55 73 70 66 62 59 55 51 48 48
PNC - 60 76 73 69 66 63 59 56 53 53
PNC - 65 79 76 73 70 67 64 61 58 58
PNC与NC曲线之间有如下近似关系:
PNC=NC+3.5
---PNC噪声评级标准计算器---
参考资料:
[1]Engineeringtoolbox
[2]朱颖心. 建筑环境学(第三版)[M].
X
搜索